End Bit
Product Details:
| Certification | ISO9001 |
|---|---|
| Place of Origin | Fujian, China (Mainland) |
| Brand Name | FD |
| Model Number | CATERPILLAR |
Payment & Shipping Terms:
| Minimum Order Quantity: | 100 Piece/Pieces $5000 |
|---|---|
| Price: | FOB FOB Xiamen USD 20~400 |
| Packaging Details: | Pallet |
| Delivery Time: | 7-20days |
| Payment Terms: | L/C,T/T,T/T,L/C |
| Supply Ability: | 100000 Piece/Pieces per Month |
Detailed Product Description
Specialized in making various End Bit/Cutting Edge for Motor Grader,Bulldozer,Loader,Excavator and Scraper.
Model available:
Part No | Size (mm) | Ø Bolt (") | Weight (kg) | Modelo |
6J0257 (4T2945) | 708*254*19 | 3/4 | 24,6 | D7 S |
6J0258 (4T2990) | 1114*254*25 | 3/4 | 50,9 | D7 S |
6J0259 (4T2991) | 708*254*25 | 3/4 | 32,3 | D7 S |
6J1406 (4T3009) | 1521*203*19 | 3/4 | 42,2 | D6C A |
6J2084 (4T6386) | 1041*330*28,8 | 1 | 71,0 | D9 R - D9 SU - D9L SU |
6J2348 (4T2863) | 1521*254*25 | 3/4 | 69,5 | D7 A |
6J2349 (4T2949) | 1521*254*19 | 3/4 | 52,9 | D7 A |
6J2350 (4T3030) | 1216*203*19 | 5/8 | 33,9 | D5 A - D6 A |
6J5340 (4T2922) | 759*254*19 | 7/8 | 26,4 | D7S - 814 S - 816 S |
6J5945 (4T6378) | 901*330*28,5 | 1 | 61,6 | D8 U - D9 U - D9 U SXS |
6J6144 (4T6379) | 590*330* 28,5 | 1 | 40,3 | D9 U - D9 U SXS |
6J7116 (4T3418) | 1530*254*25 | 7/8 | 69,9 | D8R - D8H SU |
6J9044 (4T2916) | 819*254*19 | 7/8 | 28,5 | D7 U |
6J9284 (4T6512) | 924*254*25 | 7/8 | 42,0 | D8H U |
6Y0017 (3G0393) | 1025*406* 41(44) | 1.25 | 100,5 | D10 SU |
6Y0019 (3G0395) | 784*406* 41(44) | 1.25 | 76,7 | D10 U |
6Y5540 (4T9587) | 800*330* 28,5 | 1 | 54,2 | D8L FU |
7J2362 (4T2917) | 1356*254*19 | 7/8 | 47,1 | D7 U |
7J2363 (4T2921) | 1063*254*19 | 7/8 | 37,0 | 814 S - D7 S |
7J2847 (4T2992) | 759*254*25 | 7/8 | 34,7 | D7 S - 814 S |
7J2959 (4T2332-4T9558) | 901*330*41 | 1 | 89,0 | D9 U |
7J2960 (4T2329-4T9555) | 952*330*41 | 1 | 94,0 | D9 SU |
7J2962 (4T2324-4T9548) | 1518*330*41 | 1 | 149,8 | D9 SU |
7J2963 (4T2331) | 1975*330*41 | 1 | 195,0 | D9U |
7J2964 (4T2330) | 908*330*41 | 1 | 89,7 | D9U |
7J2965 (4T2325) | 1365*330*41 | 1 | 134,9 | D9 A |
7J2966 (4T2328) | 1060*330*41 | 1 | 104,8 | D9 A |
7J2979 (4T2326-4T9550) | 590*330*41 | 1 | 58,2 | D9 U |
7J2980 (4T2334-4T9561) | 1041*330*41 | 1 | 102,9 | D9 - D9 SU - D9L SU |
7J5228 (4T2923) | 1028*254*19 | 7/8 | 35,8 | 814 S - 816 F |
7J9473 (4T3025) | 1114*203*19 | 5/8 | 31,0 | D5 S |
7J9474 (4T3026) | 555*203*19 | 5/8 | 15,4 | D5 S |
7J9475 (4T3008) | 1165*203*19 | 5/8 | 32,3 | 815 S - D5 A - D6 A |
7J9476 (4T3020) | 860*203*19 | 5/8 | 23,9 | 815 S - D5 A - D6 A |
Note: the above part number shown are for referrence purpose only.
End Bit
Other Products from this Supplier
See more
End Bit, cutting blade, cutting edge products from this supplier.
Products
- Track Roller [70]
- Carrier Roller [9]
- Sprocket Rim& Segment [20]
- Front Idler [9]
- Track Chain & Shoes [19]
- Excavator Boom and Arm [21]
- Excavator Bucket [40]
- Teeth&Adaptor [35]
- End Bit & Blade [120]
- Accessories & Parts [27]
- Bucket Link(EX200) [1]
- Bolt and Nut [3]
- Track Spring [22]
- Track Chain Assy [18]
- Slew Bearing [4]
- Hydraulic Tool [4]
- Turbo [1]
- Hydraulic Pump [1]
- Pin and Bushing [1]
- Oil Cylinder [3]
- Track Roller [70]
- Carrier Roller [9]
- Sprocket Rim& Segment [20]
- Front Idler [9]
- Track Chain & Shoes [19]
- Excavator Boom and Arm [21]
- Excavator Bucket [40]
- Teeth&Adaptor [35]
- End Bit & Blade [120]
- Accessories & Parts [27]
- Bucket Link(EX200) [1]
- Bolt and Nut [3]
- Track Spring [22]
- Track Chain Assy [18]
- Slew Bearing [4]
- Hydraulic Tool [4]
- Turbo [1]
- Hydraulic Pump [1]
- Pin and Bushing [1]
- Oil Cylinder [3]
- Pin and Bush [3]
- Others [13]
Company Info
Xiamen Fudea Industries Co., Ltd.
[China (Mainland)]
[Verified Member]
City: Xiamen
Province/State: Fujian
Country/Region : China (Mainland)
Business Type:Manufacturer
Online Postings: Products















































